منبع تغذیه کامپیوتر گرین مدل GP330S-SFX
Green GP330S-SFX Computer Power Supply- سری محصول: SFX
- مدل: GP330S-SFX
- توان حقیقی خروجی: 330W
- نوع پاور (Form Factor): SFX
- ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع): 63mm x 125mm x 100mm
- وزن خالص: 950 گرم
- رنگ بدنه: نقره ای
- جنس بدنه: SECC
توضیحات
منابع تغذیه سری SFX گرین گزینه ای استاندارد برای کیس های با ابعاد کوچک (Mini-ITX) و مخصوص کاربردهای چندرسانه ای (HTPC) محسوب می شوند. تجهیز این سری از پاورها به مدار تصحیح ضریب قدرت (APFC)، بازدهی مصرف انرژی حداکثر ۸۷% به همراه پشتیبانی از اغلب پروتکشن های ایمنی از مهم ترین قابلیت های این سری محسوب می شوند.
- مناسب برای کیس های کوچک، صنعتی و کامپیوترهای کوچک چند رسانه ای (HTPC)
- قابلیت ارائه حداکثر توان خروجی حتی در دمای محیط حداکثر ۴۰C
- دارای مدار تصحیح ضریب توان (Active PFC) با عملکرد بالاتر از ۰٫۹۵ در شرایط اعمال بار %۲۰ الی %۱۰۰
- بهرهمندی از خازنهای الکترولیت تایوانی از نوع ۱۰۵C در بخش ثانویه
- بازدهی مصرف انرژی (Efficiency) بالا و کسب گواهینامه ۸۰Plus Bronze
- دارای پروتکشنهای ایمنـی OVP/UVP/OCP/OPP/SCP/SIP
- عملکرد هوشمند و فوقالعاده کم صدای فن
اطلاعات تکمیلی
سری محصول | SFX |
---|---|
مدل | GP330S-SFX |
توان حقیقی خروجی | 330W |
نوع پاور (Form Factor) | SFX |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 63mm x 125mm x 100mm |
وزن خالص | 950 گرم |
رنگ بدنه | نقره ای |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
ویرایش استاندارد ATX 12V | SFX12V v3.3 |
گواهینامه 80Plus | 80PLUS BRONZE |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 3A |
محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 87% – 84% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 86% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load< |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تایوانی از نوع 85C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, SIP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 80mm – Sleeve Bearings Fan |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
SATA | 3 عدد |
4Pin Molex | 2 عدد |
فلاپی / FDD | 1 عدد |
توان شاخه 12V+ | 300W |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 105W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 25A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 16A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
برند |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.