کیس گرین مدل Magnum Evo
Green Magnum Evo Computer Case- مدل: Magnum Evo
- نوع اسکلت: Mid-Tower
- ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع): 525mm x 200mm x 485mm
- وزن خالص: 6400 گرم
- رنگ بیرونی: مشکی
- رنگ داخل: مشکی
- جنس بدنه: 0.7mm Full SECC Chassis
- نوع و جنس کاور کناری: فلزی با قابلیت نصب فن
توضیحات
مشخصات case Magnum Evo
- فضای داخلی گسترده و امکان نصب ۸ عدد فن
- امکان نصب ۳ عدد واترکولینگ به صورت هم زمان
- دارای قابلیت نصب اغلب CPU Cooler های حرفهای تا ارتفاع ۱۵۷mm
- بهره مندی از ۸ عدد اسلات توسعه خروجی
- داشتن یک پورت USB 3.0 در پنل جلویی
- کاور کناری با قابلیت نصب دو عدد فن ۱۲۰mm
- دارای فیلترهای مگنتی در تمامی مجاری ورودی هوا
خرید کیس Magnum Evo
کیس case گرین مدل Magnum، قیمت مناسب، فضای حرفه ای طبقه بندی شده از مهم ترین ویژگی های Case magnum evo میباشد.قابلیت نصب واتر کولینگ و ایر کولینگ تا سه عدد این کیس را به یک سیستم پرقدرت با کولینگ حرفه ای تبدیل میکند.
نصب بدون محدودیت اسلات ها
کیس مگنوم برند گرین دارای قابلیت نصب ۸ اسلات توسعه می باشد. با این وجود نگرانی برای توسعه سیستم خود نخواهید داشت. این کیس مناسب فعالیت های اداری _ خانگی و رندیرینگ می باشد. بدنه مستحکم از جنس اس ای سی سی با ضخامت ۰٫۷ میلی متر میباشد. با خرید کیس مگنوم در صورت نیاز به نصب اسلات های به روز در کنار قطعات قدیمی و یا نیاز به واتر کولینگ می توانید از این سیستم استفاده نمایید. این جعبه کیس قابلیت پشتیبانی از واترکولینگ تا ابعاد ۳۶۰mm را دارد.
طبقه بندی حرفه ای قطعات داخلی
پوشش جداگانه قسمت نصب منبع تغذیه باعث می شود تا گرمای پاور؛ کمترین ارتباط را با محیط اصلی کیس داشته باشد. مشخصات کیس مگنوم اوو در ادامه بررسی میشود.
مشخصات پنل جلو کیس Magnum:
- ۱ عدد پورت USB 3.0
- ۲ عدد پورت USB 2.0
- پورت اتصال تجهیزات میکروفن و هدست
اطلاعات تکمیلی
وزن | 4 کیلوگرم |
---|---|
مدل | Magnum Evo |
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 525mm x 200mm x 485mm |
وزن خالص | 6400 گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | 0.7mm Full SECC Chassis |
نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
کاور منبع تغذیه | دارد |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
تعداد اسلات های توسعه | 8 عدد |
فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX – 6.7" x 6.7 , "micro-ATX – 9.6" x 9.6 , "ATX – 12" x 9.6 , "SSI CEB – 12" x 10.5 |
فضای نصب کارت گرافیک | 390mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way / 3Way / 4Way |
فضای نصب ایر کولینگ | 157mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm , 240mm , 360mm , 140mm , (280mm (w/o ODD |
محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | 230mm |
مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | 2 عدد |
فضای نصب تجهیزات "3.5 | 4 عدد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | 3 عدد |
پورت های پنل جلو | 1x USB 3.0 , 2x USB 2.0 , HD Audio |
تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | 3 عدد فیلتر مگنتی در بخش سقف، درب کناری و کف کیس، 1 عدد فیلتر در بخش جلوی کیس |
حداکثر تعداد فن قابل نصب | 8 عدد |
تعداد فن های نصب شده | 1 عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 1x 120mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 2x 120/140mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 3x 120mm |
قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | 2x 120mm |
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
حداکثر سرعت چرخش | 1100RPM ±10% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 57CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | 5V – 13.0V – DC |
حداکثر جریان ورودی فن | 0.14A |
برند |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.